 
                                                                     
                                | Charge nominale | 100 kg | 
| Sensibilité nominale | 1 mV/V | 
| Tolérance d'étalonnage | ≤ ±0.1% | 
| Erreur combinée | ±0.1% | 
| Répétabilité | ±0.02% | 
| Retour à zéro après 30 min | ±0.02% | 
| Fluage à la charge nominale après 30 minutes | ±0.03% | 
| Limite de charge | 150% | 
| Charge de rupture | > 500% | 
| Limite de charge dynamique | 50% | 
| Classe de protection 60529 | IP 65 | 
| Matériau de la cellule | ACIER INOXYDABLE 17.4 P.H. | 
| Sur le zéro | ±0.005 | 
| Sur la sensibilité | ±0.005 | 
| Température de référence | +20°C | 
| Température de fonctionnement | -10+50°C | 
| Température de stockage | -20+70 °C | 
| Résistance d'entrée | 350 ± 20 Ohm | 
| Résistance de sortie | 350 ± 5 Ohm | 
| Résistance de l'isolation | >5000 M Ohm | 
| Équilibre zéro | ± 1% FS | 
| Alimentation de référence | 10 V | 
| Alimentation nominale | 5÷15V | 
| Alimentation électrique Max. | 15V | 
Remplissez le formulaire ci-dessous pour être recontacté par notre bureau :