 
                                                                     
                                | Carico Nominale | 50 kN | 
| Sensibilità Nominale | 1 mV/V | 
| Tolleranza di Calibrazione | ≤ ±0.1% | 
| Errore Combinato | ±0.1% | 
| Ripetibilità | ±0.02% | 
| Ritorno a Zero dopo 30 min | ±0.02% | 
| Creep al carico nominale dopo 30 minuti | ±0.03% | 
| Carico Limite | 150% | 
| Carico di Rottura | > 500% | 
| Carico Dinamico Limite | 50% | 
| Classe di Protezione 60529 | IP 68 | 
| Materiale di Cella | ACCIAIO INOX 17.4 P.H. | 
| Sullo Zero | ±0.005 | 
| Sulla Sensibilità | ±0.005 | 
| Temperatura di Riferimento | +20°C | 
| Temperatura di Esercizio | -10+50°C | 
| Temperatura di Stoccaggio | -20+70 °C | 
| Resistenza di Ingresso | 700 ± 20 Ohm | 
| Resistenza di Uscita | 700 ± 5 Ohm | 
| Resistenza di Isolamento | >5000 M Ohm | 
| Bilanciamento di Zero | ± 1% FS | 
| Alimentazione di Riferimento | 10 V | 
| Alimentazione Nominale | 5÷15V | 
| Alimentazione Max. | 15V | 
Compila il modulo sottostante per essere ricontattato dal nostro ufficio:
